Veranstaltungen
Aller guten Dinge sind drei. Nicht das Prinz Lui nicht gerne Prinz Karneval ist, aber nach drei Jahren im Amt hätte er auch nichts dagegen, dass Narrenzepter schweren Herzens in andere Hände geben zu können. Wir hoffen doch sehr, dass wir 2023 endlich wieder normal Karneval feiern können. Sobald unser Terminplan steht, findet ihr ihn hier (feststehende Termine in dunkler Schrift).
* keine Veranstaltung des KCK-Sassenberg
Hinweis: Wir machen auf unseren Veranstaltungen Fotos/Videoaufnahmen die wir zum Teil auf unserer Homepage (www.KCK-Sassenberg.de), auf unserer Facebook-Seite (KCK Sassenberg), im Narren-Blättken und gegebenenfalls an anderer Stelle veröffentlichen und unserer Vereins-Chronik zufügen. Mit dem Besuch/Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen erklärst du dich mit der Veröffentlichung/Archivierung einverstanden.
Fr. 20.05.2022 | 20:11 Uhr | Gerneralversammlung Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen | VfL Sportlerheim, Brook |
27.08.2022 | KCK-Sommerfest | VfL-Gelände, Brook | |
03.09.2022 | Kottenrock* Veranstalter: Kottenrock e.V. | Hof Hülsmann | |
24. + 25.09.2022 | Oktoberfest* Veranstalter: Gebrasa Blasorchester | Brook | |
05.+06.11.2022 | Allerheiligenmarkt* Veranstalter: Gewerbeverein Sassenberg | Ortsmitte | |
Sa. 28.01.2023 | 19:11 Uhr | PriPro - Einlass: 18:30, Kostümierung erwünscht, Eintirtt für Vereinsmitglieder 5,- €, für Nichtmitglieder 15,- | Herxfeldhalle |
So. 29.01.2023 | 18:11 Uhr | Prinzenempfang für jedermann | Börding |
Sa. 04.02.2023 | 09:00 Uhr | Kartenverkauf, -ausgabe für Narretei ab 3 | Sassenberger Mühle |
Sa. 04.02.2023 | 10:00 | Kartenverkauf für die Damensitzung | VfL Sportlerheim, Brook |
Sa. 04.02.2023 | 14:55 Uhr | KiKa - Kinderkarneval - für Kinder im Grundschulalter. Karten an der Tageskasse, Eintritt: 2,50 €, mit Elterncafé, Einlass ab 14:22 Uhr | Aula der Johannesschule |
Sa. 04.02.2023 | 18:11 Uhr | SchüKa-Party - Karneval von Schülern für Schüler. Kostümierung freigestellt, Eintritt: 2,50 € inklusive 1 Freigetränk | VfL Sportlerheim, Brook |
Fr. 10.02.2023 | 19:33 Uhr | Damensitzung - nur für Frauen, Kostümierung erwünscht, 10,- €/Eintrittskarte, max. 8 Karten/Person | Börding |
Sa. 11.02.2023 | 20:33 Uhr | JuKa-Party - für Jugendliche ab 16 Jahren, Kostümierung freigestellt | Herxfeldhalle |
So. 12.02.2023 | 10:30 Uhr | Karnevalsgottesdienst * - für kleine und große Narren, es darf sich verkleidet werden. | Pfarrkirche St. Johannes Ev. |
So. 12.02.2023 | 14:55 Uhr | Narretei ab 3 mit Kaffeequatsch und Narrentratsch - für jedermann. Der Eintritt beträgt für Vereinsmitglieder 12,- €, für Nichtmitglieder15,-€, Kostümierung freigestellt. | Börding |
Do. 16. 02. 2023 | 16:22 Uhr | Altweiberumzug durch Sassenberg mit anschließendem Rathaussturm um 17:11 Uhr und Party auf dem Rathausparkplatz | Treffen für Teilnehmer: 15:45 Uhr Schulzentrum |
Sa. 18.02.2023 | 19:33 Uhr | Prinzenball - für jedermann, gerne Kostümiert. Freier Eintritt für Mitglieder, für Nichtmitglieder 6,- € | Börding |
Mo. 20.02. 2023 | Rosenmontag | ||
Mit. 22.02.2023 | Aschermittwoch |
Hinweis: Wir machen auf unseren Veranstaltungen Fotos/Videoaufnahmen die wir zum Teil auf unserer Homepage (www.KCK-Sassenberg.de), auf unserer Facebook-Seite (KCK Sassenberg), im Narren-Blättken und gegebenenfalls an anderer Stelle veröffentlichen und unserer Vereins-Chronik zufügen. Mit dem Besuch/Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen erklärst du dich mit der Veröffentlichung/Archivierung einverstanden.
Hier ein Überblick über die wichtigsten Sassenberger Karnevalstermine der nächsten Jahre.
Jahr | PriPro | Altweiber | Rosenmontag | Aschermittwoch |
2023 | 28. Januar | 16. Februar | 20. Februar | 22. Februar |
2024 | 20. Januar | 08. Februar | 12. Februar | 14. Februar |
2025 | 8. Februar | 27. Februar | 3. März | 5. März |
2026 | 24. Januar | 12. Februar | 16. Februar | 18. Februar |
2027 | 16. Januar | 4. Februar | 8. Februar | 10. Februar |
2028 | 5. Februar | 24. Februar | 28. Februar | 1. März |
2029 | 20. Januar | 8. Februar | 12. Februar | 14. Februar |
2030 | 9. Februar | 28. Februar | 4. März | 6. März |
2031 | 1. Februar | 20. Februar | 24. Februar | 26. Februar |
2032 | 17. Januar | 5. Februar | 9. Februar | 11. Februar |
2033 | 5. Februar | 24. Februar | 28. Februar | 2. März |